PARTS
텐버클
1.아이타입 (EYE TYPE)

Thread Diameter & Take Up (in.) | Working Load Limit (lbs.) | 1개 중량 /kg | Dimensions (mm) | ||||||||
A | J Open | K Closed | M Open | N Closed | R | S | X Closed | BB | |||
1/4x4 | 500 | 0.14 | 6.35 | 299.72 | 198.12 | 311.15 | 209.55 | 19.81 | 8.64 | 44.5 | 101.6 |
5/16x4 1/2 | 800 | 0.21 | 7.87 | 344.42 | 230.12 | 358.65 | 244.35 | 23.88 | 11.18 | 53.09 | 114.3 |
3/8x6 | 1200 | 0.34 | 9.65 | 443.74 | 291.34 | 461.26 | 308.86 | 24.45 | 13.46 | 64.01 | 152.4 |
1/2x6 | 2200 | 0.72 | 12.7 | 484.63 | 332.23 | 506.98 | 354.58 | 36.58 | 18.29 | 82.04 | 152.4 |
1/2x9 | 2200 | 0.83 | 12.7 | 637.03 | 408.43 | 659.38 | 430.78 | 36.58 | 18.29 | 82.04 | 228.6 |
1/2x12 | 2200 | 0.94 | 12.7 | 789.43 | 484.43 | 811.78 | 506.98 | 36.58 | 18.29 | 82.04 | 304.8 |
5/8x6 | 3500 | 1.25 | 16 | 525.27 | 372.87 | 550.67 | 398.27 | 44.45 | 22.35 | 99.06 | 152.4 |
5/8x9 | 3500 | 1.42 | 16 | 677.67 | 449.07 | 703.07 | 474.47 | 44.45 | 22.35 | 99.06 | 228.6 |
5/8x12 | 3500 | 1.59 | 16 | 830.07 | 525.27 | 866.47 | 550.67 | 44.45 | 22.35 | 99.06 | 304.8 |
3/4x6 | 5200 | 1.76 | 19.05 | 568.45 | 416.05 | 599.95 | 447.55 | 53.09 | 25.4 | 119.13 | 152.4 |
3/4x9 | 5200 | 2.09 | 19.05 | 720.85 | 492.25 | 752.35 | 523.75 | 53.09 | 25.4 | 119.13 | 228.6 |
3/4x12 | 5200 | 2.46 | 19.05 | 873.25 | 568.45 | 904.75 | 599.95 | 53.09 | 25.4 | 119.13 | 304.8 |
3/4x18 | 5200 | 3.28 | 19.05 | 1178.05 | 720.85 | 1209.6 | 752.35 | 53.09 | 25.4 | 119.13 | 457.2 |
7/8x12 | 7200 | 3.67 | 22.35 | 897.13 | 592.33 | 935.23 | 630.43 | 60.45 | 31.75 | 129.54 | 304.8 |
7/8x18 | 7200 | 4.51 | 22.35 | 1201.93 | 744.73 | 1240 | 782.83 | 60.45 | 31.75 | 129.54 | 457.2 |
1x6 | 10000 | 4.23 | 25.4 | 659.64 | 507.24 | 704.09 | 551.69 | 76.2 | 36.58 | 161.54 | 152.4 |
1x12 | 10000 | 5.4 | 25.4 | 964.44 | 659.64 | 1015.2 | 704.09 | 76.2 | 36.58 | 161.54 | 304.8 |
1x18 | 10000 | 6.34 | 25.4 | 1269.24 | 812.04 | 1313.7 | 856.49 | 76.2 | 36.58 | 161.54 | 457.2 |
1x24 | 10000 | 7.81 | 25.4 | 1574.04 | 964.44 | 1618.5 | 1008.89 | 76.2 | 36.58 | 161.54 | 609.6 |
1 1/4x12 | 15200 | 8.61 | 31.75 | 1023.87 | 719.07 | 1081 | 776.22 | 90.42 | 45.97 | 196.09 | 304.8 |
1 1/4x18 | 15200 | 10.42 | 31.75 | 1328.67 | 871.47 | 1385.8 | 928.62 | 90.42 | 45.97 | 196.09 | 457.2 |
1 1/14x24 | 15200 | 12.23 | 31.75 | 1633.47 | 1023.87 | 1690.6 | 1081.02 | 90.42 | 45.97 | 196.09 | 609.6 |
1 1/2x12 | 21400 | 12.46 | 38.1 | 1078.5 | 774.7 | 1143 | 838.2 | 103.12 | 53.85 | 218.95 | 304.8 |
1 1/2x18 | 21400 | 14.04 | 38.1 | 1384.3 | 927.1 | 1447.8 | 990.6 | 103.12 | 53.85 | 218.95 | 457.2 |
1 1/2x24 | 21400 | 16.99 | 38.1 | 1689.1 | 1079.5 | 1752.6 | 1143 | 103.12 | 53.85 | 218.95 | 609.6 |
1 3/4x18 | 28000 | 23.78 | 44.45 | 1457.45 | 1000.25 | 1533.7 | 1076.45 | 117.35 | 60.45 | 254 | 457.2 |
1 3/4x24 | 28000 | 26.72 | 44.45 | 1762.25 | 1152.65 | 1838.5 | 1228.85 | 117.35 | 60.45 | 254 | 609.6 |
2x24 | 37000 | 38.62 | 50.8 | 1922.53 | 1312.93 | 2011.4 | 1401.83 | 146.05 | 68.33 | 332.49 | 609.6 |
2 1/2x24 | 6000 | 65.35 | 63.5 | 1996.95 | 1387.35 | 2098.6 | 1448.95 | 165.1 | 79.25 | 350.01 | 609.6 |
2 3/4x24 | 75000 | 87.88 | 69.85 | 2057.4 | 1447.8 | 2171.7 | 1562.1 | 177.8 | 82.55 | 386.59 | 609.6 |
2.조우타입 (JAW TYPE)

Thread Diameter & Take Up (in.) | Working Load Limit (lbs.) | 1개 중량 /kg | Dimensions (mm) | ||||||||
A | B | E Closed | G | J Open | K Closed | M Open | N Closed | BB | |||
1/4x4 | 500 | 0.16 | 6.35 | 10.41 | 40.13 | 15.75 | 276.86 | 175.26 | 302.26 | 200.66 | 101.6 |
5/16x4 1/2 | 800 | 0.24 | 7.87 | 11.94 | 50.29 | 22.1 | 303.94 | 212.34 | 353.06 | 238.76 | 114.3 |
3/8x6 | 1200 | 0.37 | 9.65 | 12.7 | 53.85 | 22.1 | 409.96 | 257.56 | 441.45 | 289.05 | 152.4 |
1/2x6 | 2200 | 0.68 | 12.7 | 16 | 69.85 | 26.92 | 444.5 | 292.1 | 482.6 | 330.2 | 152.4 |
1/2x9 | 2200 | 0.79 | 12.7 | 16 | 69.85 | 26.92 | 596.9 | 368.3 | 635 | 406.4 | 228.6 |
1/2x12 | 2200 | 1.09 | 12.7 | 16 | 69.85 | 26.92 | 749.3 | 44.5 | 787.4 | 482.6 | 304.8 |
5/8x6 | 3500 | 1.23 | 16 | 19.05 | 88.9 | 33.27 | 477.52 | 325.12 | 530.35 | 377.95 | 152.4 |
5/8x9 | 3500 | 1.47 | 16 | 19.05 | 88.9 | 33.27 | 629.92 | 401.32 | 682.75 | 454.15 | 228.6 |
5/8x12 | 3500 | 1.69 | 16 | 19.05 | 88.9 | 33.27 | 782.32 | 477.52 | 835.15 | 530.35 | 304.8 |
3/4x6 | 5200 | 1.86 | 19.05 | 23.88 | 106.17 | 38.1 | 508 | 355.6 | 574.04 | 421.64 | 152.4 |
3/4x9 | 5200 | 2.31 | 19.05 | 23.88 | 106.17 | 38.1 | 660.4 | 431.8 | 726.44 | 497.84 | 228.6 |
3/4x12 | 5200 | 2.56 | 19.05 | 23.88 | 106.17 | 38.1 | 812.8 | 508 | 878.84 | 574.04 | 304.8 |
3/4x18 | 5200 | 3.17 | 19.05 | 23.88 | 106.17 | 38.1 | 1117.6 | 660.4 | 1183.6 | 726.44 | 457.2 |
7/8x12 | 7200 | 3.7 | 22.35 | 28.7 | 123.19 | 44.45 | 847.34 | 542.54 | 922.53 | 617.73 | 304.8 |
7/8x18 | 7200 | 4.51 | 22.35 | 28.7 | 123.19 | 44.45 | 1152.14 | 694.94 | 1227.3 | 770.13 | 457.2 |
1x6 | 10000 | 3.85 | 25.4 | 30.23 | 140.46 | 52.32 | 577.09 | 424.69 | 661.92 | 509.52 | 152.4 |
1x12 | 10000 | 5.44 | 25.4 | 30.23 | 140.46 | 52.32 | 881.89 | 577.09 | 966.72 | 661.92 | 304.8 |
1x18 | 10000 | 6.34 | 25.4 | 30.23 | 140.46 | 52.32 | 1186.69 | 729.49 | 1271.5 | 814.32 | 457.2 |
1x24 | 10000 | 7.7 | 25.4 | 30.23 | 140.46 | 52.32 | 1491.49 | 881.89 | 1576.3 | 966.72 | 609.6 |
1 1/4x12 | 15200 | 9.74 | 31.75 | 44.45 | 183.13 | 71.37 | 948.44 | 643.64 | 1052.8 | 750.32 | 304.8 |
1 1/4x18 | 15200 | 10.99 | 31.75 | 44.45 | 183.13 | 71.37 | 1253.24 | 796.04 | 1359.9 | 902.72 | 457.2 |
1 1/14x24 | 15200 | 12.68 | 31.75 | 44.45 | 183.13 | 71.37 | 1558.04 | 948.44 | 1664.7 | 1055.12 | 609.6 |
1 1/2x12 | 21400 | 13.82 | 38.1 | 52.32 | 200.15 | 71.37 | 977.9 | 673.1 | 1104.9 | 800.1 | 304.8 |
1 1/2x18 | 21400 | 16.65 | 38.1 | 52.32 | 200.15 | 71.37 | 1282.7 | 825.5 | 1409.7 | 952.5 | 457.2 |
1 1/2x24 | 21400 | 18.42 | 38.1 | 52.32 | 200.15 | 71.37 | 1587.5 | 977.9 | 1714.5 | 1104.9 | 609.6 |
1 3/4x18 | 28000 | 24.93 | 44.45 | 60.45 | 238.76 | 85.85 | 1355.85 | 898.65 | 1503.2 | 1045.9 | 457.2 |
1 3/4x24 | 28000 | 28.7 | 44.45 | 60.45 | 238.76 | 85.85 | 1660.65 | 1051.05 | 1808 | 1198.37 | 609.6 |
2x24 | 37000 | 42.7 | 50.8 | 63.5 | 301.24 | 93.73 | 1766.32 | 1156.72 | 1948.7 | 1339.09 | 609.6 |
2 1/2x24 | 6000 | 74.75 | 63.5 | 73.15 | 344.42 | 112.78 | 1851.41 | 1244.09 | 2087.4 | 1477.77 | 609.6 |
2 3/4x24 | 75000 | 89.69 | 69.85 | 88.9 | 386.59 | 106.43 | 1898.65 | 1289.05 | 2171.7 | 1562.1 | 609.6 |
3.후크타입 (HOOK TYPE)

Thread Diameter & Take Up (in.) | Working Load Limit (lbs.) | 1개 중량 /kg | Dimensions (mm) | ||||||||
A | D | E Closed | F | J Open | K Closed | M Open | N Closed | BB | |||
1/4x4 | 400 | 0.14 | 6.35 | 11.43 | 40.39 | 32.26 | 282.45 | 180.85 | 303.28 | 201.68 | 101.6 |
5/16x4 1/2 | 700 | 0.21 | 7.87 | 12.7 | 49.28 | 38.1 | 325.37 | 211.07 | 350.77 | 236.47 | 114.3 |
3/8x6 | 1000 | 0.34 | 9.65 | 14.22 | 58.42 | 44.96 | 419.1 | 266.7 | 450.09 | 297.69 | 152.4 |
1/2x6 | 1500 | 0.72 | 12.7 | 16.76 | 74.68 | 57.91 | 452.63 | 300.23 | 492.25 | 339.85 | 152.4 |
1/2x9 | 1500 | 0.83 | 12.7 | 16.76 | 74.68 | 57.91 | 605.03 | 376.43 | 644.65 | 416.05 | 228.6 |
1/2x12 | 1500 | 0.94 | 12.7 | 16.76 | 74.68 | 57.91 | 757.43 | 452.63 | 797.05 | 492.25 | 304.8 |
5/8x6 | 2250 | 1.25 | 16 | 21.34 | 93.73 | 71.37 | 488.95 | 336.55 | 539.75 | 387.35 | 152.4 |
5/8x9 | 2250 | 1.42 | 16 | 21.34 | 93.73 | 71.37 | 641.35 | 412.75 | 692.15 | 463.55 | 228.6 |
5/8x12 | 2250 | 1.59 | 16 | 21.34 | 93.73 | 71.37 | 793.75 | 488.95 | 844.55 | 539.75 | 304.8 |
3/4x6 | 3000 | 1.76 | 19.05 | 24.89 | 114.81 | 84.58 | 530.35 | 377.95 | 591.31 | 438.91 | 152.4 |
3/4x9 | 3000 | 2.09 | 19.05 | 24.89 | 114.81 | 84.58 | 682.75 | 454.15 | 743.71 | 515.11 | 228.6 |
3/4x12 | 3000 | 2.46 | 19.05 | 24.89 | 114.81 | 84.58 | 835.15 | 530.35 | 896.11 | 591.31 | 304.8 |
3/4x18 | 3000 | 3.28 | 19.05 | 24.89 | 114.81 | 84.58 | 1139.95 | 682.75 | 1200.9 | 743.71 | 457.2 |
7/8x12 | 4000 | 3.67 | 22.35 | 28.7 | 131.83 | 96.01 | 869.95 | 565.15 | 939.8 | 635 | 304.8 |
7/8x18 | 4000 | 4.51 | 22.35 | 28.7 | 131.83 | 96.01 | 1174.75 | 717.55 | 1244.6 | 787.4 | 457.2 |
1x6 | 5000 | 4.23 | 25.4 | 31.75 | 148.34 | 107.95 | 600.2 | 447.8 | 677.93 | 525.53 | 152.4 |
1x12 | 5000 | 5.4 | 25.4 | 31.75 | 148.34 | 107.95 | 905 | 600.2 | 982.73 | 677.91 | 304.8 |
1x18 | 5000 | 6.34 | 25.4 | 31.75 | 148.34 | 107.95 | 1209.8 | 752.6 | 1287.5 | 830.33 | 457.2 |
1x24 | 5000 | 7.81 | 25.4 | 31.75 | 148.34 | 107.95 | 1514.6 | 905 | 1592.3 | 982.73 | 609.6 |
1 1/4x12 | 5000 | 8.61 | 31.75 | 38.1 | 183.39 | 130.3 | 963.68 | 658.88 | 1055.6 | 750.82 | 304.8 |
1 1/4x18 | 5000 | 10.42 | 31.75 | 38.1 | 183.39 | 130.3 | 1268.48 | 811.28 | 1360.4 | 903.22 | 457.2 |
1 1/14x24 | 5000 | 12.23 | 31.75 | 38.1 | 183.39 | 130.3 | 1573.28 | 963.68 | 1665.2 | 1055.62 | 609.6 |
1 1/2x12 | 7500 | 12.46 | 38.1 | 47.75 | 211.84 | 146.05 | 1039.88 | 735.08 | 1128.8 | 823.98 | 304.8 |
1 1/2x18 | 7500 | 14.04 | 38.1 | 47.75 | 211.84 | 146.05 | 1345.18 | 887.48 | 1433.6 | 976.38 | 457.2 |
1 1/2x24 | 7500 | 16.99 | 38.1 | 47.75 | 211.84 | 146.05 | 1649.48 | 1039.88 | 1738.4 | 1128.78 | 609.6 |